Probabilmente la maggior parte di voi conoscono benissimo l’AMD Championship, ma è anche probabile che alcuni di voi non ne abbiano mai sentito parlare. E questo è, già di per sé, un gran peccato.
Perché non conoscere l’Official World Championship of Custom Bike Building è come non conoscere la Biennale di Venezia, giusto per fare un esempio banale.
Basterebbero alcuni numeri a far girare la testa e a dare le dimensioni di questo concorso mondiale: 23 eventi programmati in 8 nazioni differenti (Austria, Germania, Spagna, Svezia, Irlanda, Russia, Inghilterra e Stati Uniti) che attirano la bellezza di circa 20 milioni di spettatori durante l’anno, partners accuratamente selezionati e dalle innegabili capacità mediatiche ed economiche come ad esempio la Rivera Primo, Harley-Davidson, Motorcycle Storehouse, Kibblewhite Precision Machining, J&P Cycles, K&N Filters, IMBBA, ThunderMax, Biker’s Choice, JIMS USA e
Già solo questo basterebbe a far capire quanto importante sia questo evento, alla fine del quale si proclama il campione del mondo del customizing, ovvero colui che, con la propria moto, è riuscito a sbaragliare tutti gli altri concorrenti, aggiudicandosi, a buon diritto, il titolo.
Nell’ambiente custom, chi vince la competizione diventa l’uomo dell’anno, il migliore ed il più importante.
Perché per vincere l’AMD World Championship non basta saper costruire una moto, ma deve essere anche funzionante e funzionale, innovativa, bella e deve, oltre che far battere i cuori agli spettatori, anche non far dire nulla in contrario alla giuria che si fa carico del difficilissimo compito di giudicare la migliore.
Il World Championship differisce tuttavia da tutte le altre competizioni per un dettaglio curioso: la giuria infatti è costituita proprio dai concorrenti, i quali si occupano di dare il loro contributo personale nello stabilire da chi dovrà essere occupato il podio. Oltre ai concorrenti, la giuria è formata anche da altri 20/30 personaggi di spicco del settore per un totale di 60 giudici.
Le classi in cui le moto vengono suddivise sono 4.
FREESTYLE
E’ la classe regina, la più importante di tutte, il vincitore della quale sarà incoronato Campione del Mondo. Partecipano moto costruite in esemplare unico, senza nessun limite di design e modifiche.
MODIFIED HARLEY-DAVIDSON
Telaio originale Harley-Davidson e motore originale o al massimo Screamin’Eagle. La geometria originale del telaio deve essere mantenuta, le uniche modifiche ammesse in questa categoria sono l’aggiunta o la ricollocazione o di parti di carrozzeria, targa o freni; forcella anteriore o posteriore possono essere modificate, basta non cambiare le misure del telaio originale. Le parti interne del motore, come ad esempio cilindri, pistoni o altro, possono essere modificate. Compressori, turbo, kit del NOS sono permessi. Motore e telaio possono provenire da un massimo di due modelli differenti di Harley-Davidson.
PRODUCTION MANUFACTURER
Le moto partecipanti a questa categoria devono far parte di una produzione di massa, ovvero marchi indipendenti attualmente in produzione e con un significativo numero di esemplari prodotti in un anno. Ogni modifica, partendo dal telaio e dal motore originale, sono permesse.
PERFORMANCE CUSTOM
Categoria all’interno della quale è possibile iscrivere qualsiasi tipo di moto, anche non custom, che presenti nel suo progetto una modifica rivoluzionaria, innovativa, raffreddata a liquido o ad aria, con qualsiasi tipo di motore, telaio, sospensioni; moto da viaggio, da strada, da fuoristrada, da drag strip, o progetti di tipo “Bonneville Race”.
La finale di quest’anno si è svolta dal 5 all’8 agosto presso la Champions Hall, al numero 3 di Lazelle Street di Sturgis, South Dakota, USA.
Per la prima volta nella storia del concorso il vincitore, Andreas Bergerforth, proprietario della tedesca Thunderbike, è un concessionario ufficiale Harley-Davidson ad essere incoronato campione del mondo.
La finale dell’anno prossimo si terrà dal 10 al 12 Maggio 2013 durante la Big Bike Expo (www.bigbikeeurope.com) ospitata ad Essen, in Germania.
Era dal lontano 2006 che la finale si teneva a Sturgis, ma non è neanche la prima volta che gli organizzatori decidono di spostare la competizione: la prima competizione (2004) fu in California, la seconda (2005) a Las Vegas, e dall’anno successivo, il 2006, si spostò definitivamente a Sturgis.
Il Big Bike Expo è uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per ciò che riguarda il motociclismo a 360°. Dalle parti, agli accessori, dalle moto all’abbigliamento, tutto ciò che di innovativo c’è in giro per il mondo viene presentato ogni anno ad Essen. Ecco giustificata la scelta di spostare il World Championship proprio lì, per unire in un unico posto tutto ciò che di più importante gravita attorno alle due ruote.
Di seguito, per puro dovere di cronaca, forniamo la lista dei concorrenti e i risultati finali.
|
FREESTYLE CLASS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | BIKE # | COMPANY | BIKE NAME | COUNTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 019 | Thunderbike | Pain TT Less | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 005 | LC Fabrications | Old Black | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 038 | Abnormal Cycles | Speed-Demon | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 001 | Kreater Custom Motorcycles | 18 | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 018 | Claes Wärefors | Gryphon | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 030 | KW Customs | Tantalizer | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 027 | Moore Customs | Bad Influence | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 002 | Kreater Custom Motorcycles | Vitalogy | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 012 | RK Concepts | RK Thing | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 047 | Hoosier Daddy Choppers | Whiskey Bent | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFIED HARLEY-DAVIDSON CLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | BIKE # | COMPANY | BIKE NAME | COUNTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 037 | Boccin Custom Cycles | Knuckle '46 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 036 | Ehinger Kraftrad | Snow Racer | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 028 | Cooper Smithing Co | Gun Baby | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE CUSTOM CLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | BIKE # | COMPANY | BIKE NAME | COUNTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 014 | AFT Customs | Halia | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 061 | BREW Bikes | 9605 | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 025 | BTRmoto | BTR GP | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTION MANUFACTURER CLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | BIKE # | COMPANY | BIKE NAME | COUNTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 033 | Darwin Motorcycles | Rocketeer F3 | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 053 | Rods & Rides Motorcycle Co | The Sturgis Special | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 042 | Kiwi Indian Motorcycles | Hendee Deviant | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























